Pemerintah Desa Beji merilis laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025. hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Berikut ini disampaikan rincian Laporan Realisasi APBDes Tahun 2025
| LAPORAN REALISASI APBDes TAHUN 2025 | |||||
| URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) | ||
| A. | PENDAPATAN DESA | ||||
| 1. | PENDAPATAN ASLI DESA | 114.800.000,00 | 112.300.000,00 | 2.500.000 | |
| 2. | DANA DESA | 862.079.280,00 | 862.079.280,00 | - | |
| 3. | ALOKASI DANA DESA | 403.461.000,00 | 403.461.000,00 | - | |
| 4. | BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 75.166.000,00 | 75.166.000,00 | - | |
| 5. | BANTUAN KEUANGAN PROVINSI | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | - | |
| 6. | BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN | 170.000.000,00 | 170.000.000,00 | - | |
| 7. | PENDAPATAN LAIN - LAIN | 5.300.000,00 | 3.086.410,00 | 2.213.590 | |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.830.806.280,00 | 1.826.092.690,00 | 4.713.590 | ||
| B. | BELANJA DESA | ||||
| 1. | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 654.041.614,00 | 601.267.742,00 | 52.773.872,00 | |
| 2. | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 755.019.500,00 | 749.172.000,00 | 5.847.500,00 | |
| 3. | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | - | - | - | |
| 4. | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 222.522.279,00 | 213.305.700,00 | 9.216.579,00 | |
| 5. | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK | 43.265.900,00 | 32.400.000,00 | 10.865.900,00 | |
| JUMLAH BELANJA | 1.674.849.293,00 | 1.596.145.442,00 | 78.703.851,00 | ||
| C. | JUMLAH BELANJA | 1.674.849.293,00 | 1.596.145.442,00 | 78.703.851,00 | |
| SURPLUS / DEFISIT | 155.956.987,00 | 229.947.248,00 | (73.990.261,00) | ||
| D. | PEMBIAYAAN | ||||
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 94.043.013,00 | 94.043.013,00 | 0,00 | ||
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | ||
| PEMBIAYAAN NETTO | (155.956.987,00) | (155.956.987,00) | 0,00 | ||
| SILPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 73.990.261,00 | |||
Pemerintah Desa Beji berkomitmen menjaga transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dan APBDes, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Publikasi laporan realisasi APBDes ini diharapkan dapat memberikan informasi terbuka kepada masyarakat serta mendorong partisipasi warga dalam pembangunan Desa.
Pemerintah desa juga mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh elemen masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa selama tahun 2025.