Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Beji, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2849 | 99,62% | 1437 | 50,24% | 1412 | 49,37% |
2 | KRISTEN | 4 | 0,14% | 1 | 0,03% | 3 | 0,10% |
3 | KATHOLIK | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 4 | 0,14% | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2860 | 100,00% | 1443 | 50,45% | 1417 | 49,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2860 | 100,00% | 1443 | 50,45% | 1417 | 49,55% |
Diperbarui pada : 15 Juni 2021