Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Beji, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 0,24% | 3 | 0,10% | 4 | 0,14% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 218 | 7,62% | 103 | 3,60% | 115 | 4,02% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 223 | 7,80% | 114 | 3,99% | 109 | 3,81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 219 | 7,66% | 107 | 3,74% | 112 | 3,92% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 237 | 8,29% | 111 | 3,88% | 126 | 4,41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 207 | 7,24% | 111 | 3,88% | 96 | 3,36% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 215 | 7,52% | 107 | 3,74% | 108 | 3,78% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 221 | 7,73% | 110 | 3,85% | 111 | 3,88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 269 | 9,41% | 142 | 4,97% | 127 | 4,44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 185 | 6,47% | 95 | 3,32% | 90 | 3,15% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 191 | 6,68% | 98 | 3,43% | 93 | 3,25% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 157 | 5,49% | 74 | 2,59% | 83 | 2,90% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 130 | 4,55% | 70 | 2,45% | 60 | 2,10% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 125 | 4,37% | 51 | 1,78% | 74 | 2,59% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 3,01% | 53 | 1,85% | 33 | 1,15% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 169 | 5,91% | 93 | 3,25% | 76 | 2,66% |
JUMLAH | 2859 | 99,97% | 1442 | 50,42% | 1417 | 49,55% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2860 | 100,00% | 1443 | 50,45% | 1417 | 49,55% |
Diperbarui pada : 15 Juni 2021