Tabel Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 2858 | 99,93% | 1443 | 50,45% | 1417 | 49,55% | |
TOTAL | 2860 | 100,00% | 1443 | 50,45% | 1417 | 49,55% |
Diperbarui pada : 15 Juni 2021
Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|