Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Beji, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1443 | 50,45% | 1443 | 50,45% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1417 | 49,55% | 0 | 0,00% | 1417 | 49,55% |
JUMLAH | 2860 | 100,00% | 1443 | 50,45% | 1417 | 49,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2860 | 100,00% | 1443 | 50,45% | 1417 | 49,55% |
Diperbarui pada : 15 Juni 2021